料金案内
Charge
ゴルフ場利用税(800円)や消費税、乗車カート使用料込みでご利用いただけます
イベントやコンペ開催などによって、料金プランも変更になる場合がございます。事前にご予約いただく際にはぜひイベント情報をお確かめください。
土日祝日 プラン | セルフ | キャディー付 |
|---|---|---|
通常料金 | 15,250円 | 19,250円 |
コンペ割引 | 13,950円 | 17,950円 |
平 日 プラン | セルフ | キャディー付 |
|---|---|---|
通常料金 | 10,150円 | 14,150円 |
金曜サービスデー | 9,150円 | 13,150円 |
水曜サービスデー | 8,450円 | 12,450円 |
月曜セルフデー (祝日の場合 翌 火曜) | 9,100円 食事付 | - |
令和8年4月より下記の料金へ変更させていただきます
メンバー | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
プレー料金 | 6,950円 | 6,950円 |
ビジター | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
プレー料金 | 10,300円 | 15,700円 |
コンペ割引(3組9名以上) | 土日祝日のみの料金です | 14,400円 |
コンペ割引(10組37名以上) | 土日祝日のみの料金です | 13,700円 |
水曜サービスディ | 8,650円 | ※イベント・競技開催時は行っておりません |
金曜サービスディ | 9,200円 | ※イベント・競技開催時は行っておりません |
セルフディ | 9,300円(食事付) |
上記料金はセルフプレーとなります。キャディご希望の場合は+4,000円ですが、数が少ない為ご希望に添えない場合がございます。
キャンセルにつきましてはプレー日の7日前までにご連絡ください。
それ以降のキャンセルつきましては、キャンセル料を申し受ける場合もございますので、ご了承ください。
当クラブでは JCB、VISA、Mastercard、DC、UC、AMEX、ダイナース等クレジット決算をご利用いただけます。
PayPay、LINEPay、auPAY、ALIPAYのQRコード決済をご利用いただけます。